По домохозяйствам

DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 307 0.5%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 2831 4.7%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 8159 13.6%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 8139 13.6%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 6834 11.4%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 8132 13.6%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 8731 14.6%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 5879 9.8%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 3820 6.4%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 3008 5%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 2278 3.8%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 1014 1.7%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 504 0.8%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 182 0.3%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 84 0.1%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 47 0.1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 45 0.1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: